Größentabelle
Die besten Ergebnisse erhältst du, wenn du ohne Kleidung misst (tragen Sie gut sitzende Unterwäsche).
Damenoberteile – so kannst du messen
1. Brust
Wird an der vollsten Stelle der Brust gemessen
2. Taille
Wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen
Tops - Körpermaße in Zentimetern
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brust | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Taille | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle die kleinere Größe für eine engere Passform und die größere Größe für eine lockere Passform.
Wenn dein Brust- und Taillenumfang zwei verschiedenen Größenvorschlägen entspricht, wähle die Größe, die eher deinem Brustumfang entspricht.
Damenhosen - so kannst du messen
1. Taille
Wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen
2. Gesäß
Wird an der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen
Unterteile - Körpermaße in Zentimetern
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
Gesäß | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Gesäß | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle die kleinere Größe für eine engere Passform und die größere Größe für eine lockere Passform.
Wenn deine Hüft- und Taillenmaße zwei verschiedenen Größenvorschlägen entsprechen, wähle die Größe, die eher deinem Hüftumfang entspricht.